福特V348大气环境监测车
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:朱经理 15897625881
销售热线:孙经理 15377291021
扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款低首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
福特V348大气环境监测车配置参数
一、车型参数及配置
序号 | 底盘型号 | JX6580TA-M6 |
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸mm: | 5830,5870×1974×2590,2850(长×宽×高) |
2. | 医疗舱内尺寸 mm: | / |
3. | 轴距 mm: | 3750 |
4. | 车辆满载总质量 kg: | 3700 |
5. | 车辆整备质量 kg: | 2570 |
6. | 悬挂系统 | 麦费逊式**前悬,钢板弹簧非**后悬 |
7. | **小离地间隙 mm: | 195 |
8. | **小转弯半径 m: | 6.65 |
9. | 燃油种类: | 柴油 |
10. | 油箱容积(L): | 80 |
11. | 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
12. | 工作方式: | 四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机 |
13. | 排量 : | 2198ml |
14. | 功率/马力: | 103(kw)/140.08(ps) |
15. | **扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 |
16. | 排放标准: | 国Ⅵ |
17. | 驱动方式 | 前置后驱 |
18. | 变速器: | MT82变速器(6速手动挡) |
19. | **安全时速 km/h: | 145 |
20. | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
21. | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 |
22. | 额定载客(含驾驶员) | 5-8人 |
车辆主要配置 | ||
23. | 世博 ABS+EBD | |
24. | 中控锁 | |
25. | 前排电动门窗 | |
26. | 驾驶座(主)安全气囊 | |
27. | 遥控钥匙 | |
28. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
29. | 全金属封闭承载式车身 | |
30. | 同色保险杆 | |
31. | PATS 电子防盗系统 |
三、改装部分配置清单:
序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
外观改制 | ||||
1 | 车身外观 | 按需求喷涂字样,贴LOGO | 套 | 1 |
2 | 玻璃贴膜 | 3M (黑色),除盲窗、前挡、驾驶室三角窗外 | 套 | 1 |
3 | 车顶平台 | 不锈钢,上铺防滑花纹铝板 | 套 | 1 |
4 | 尾门爬梯 | 不锈钢 | 套 | 1 |
5 | 发电机 | 发电机拖**车外使用 | 套 | 1 |
办公**** | ||||
6 | 左设备柜 | 免漆实木板,含理化板台面 | 套 | 1 |
7 | 右设备柜 | 免漆实木板,含理化板台面 | 套 | 1 |
8 | 前操作台 | 免漆实木,含理化板台面 | 套 | 1 |
9 | 前吊柜 | 免漆实木板 | 套 | 1 |
10 | 中隔板 | 免漆实木板,带推拉观察窗 | 套 | 1 |
内饰环境配置 | ||||
11 | PVC地板总成 | 防滑耐磨,耐酸碱、易清洗 | 套 | 1 |
12 | 旋转座椅 | 360°旋转、带三点式安全带,真皮面料 | 只 | 2 |
13 | 座椅改制 | **排双人座椅按法规要求改制成带三点式安全带 | 只 | 2 |
14 | GPS导航一体机 | 10寸屏,带倒车影像 | 套 | 1 |
15 | 车载顶置空调 | 制冷量3500,制热3000 | 套 | 1 |
16 | 花纹铝地板 | 中隔板后地板上铺花纹铝板 | 套 | 1 |
配电系统 | ||||
17 | 外接防水插座 | 16A, IP67 | 套 | 1 |
18 | 移动线盘 | 定制30米,配插头 | 套 | 1 |
19 | 发电机 | 本田,5KW,汽油,手/电启动 | 台 | 1 |
20 | UPS不间断电源 | 3KVA | 台 | 1 |
21 | 车载蓄电池组 | 12V 6**H | 节 | 1 |
22 | 电源插座 | 220V/10A | 套 | 1 |
23 | 电器**总成 | 设备集中**,含漏电保护,电压监测等 | 块 | 1 |
安全防护系统 | ||||
24 | 漏电保护 | 强电漏电保护 | 套 | 1 |
25 | 灭火器总成 | 1KG,干粉 | 个 | 2 |
26 | 温湿度计 | 测定环境的温度及湿度 | 只 | 1 |
27 | 烟雾报**器 | 对车类烟雾达到-定浓度报** | 只 | 2 |
28 | 防雷电涌保护 | 保障车辆内精密设备 | 套 | 1 |
29 | 接地地钎 | 防静电设备,带线卡 | 根 | 1 |
照明监控系统 | ||||
30 | 车内照明灯 | 220V LED灯 | 套 | 1 |
31 | 监视器 | 7寸 | 台 | 1 |
32 | 夜间场地照明灯 | 30W (车外照明) | 个 | 3 |
33 | 外部爆闪灯 | 车辆外侧 | 个 | 4 |
其它配套改制 | ||||
34 | 车体改制 | 车身加强及开孔专用件 | 套 | 1 |
35 | 整车改装**装备 | 设备的固定,安装等 | 套 | 1 |
36 | 整车电路改装**** | 含保险,过载保护,接地保护,相关**元器件等 | 套 | 1 |
三、外观内饰图:(具体以实际配置车型图片为准)
福特V348大气环境监测车实拍图片
福特V348大气环境监测车购车问题
提问:我们要怎么订购福特V348大气环境监测车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买福特V348大气环境监测车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
福特V348大气环境监测车相关案例
- 备案号:鄂ICP备 公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷